固安圣煜沃过滤设备有限公司

液压滤芯

各种除尘滤芯325*660价格

各种除尘滤芯325*660价格

Jx1023E 道进行连接,,得用流体重力压差进行过滤。
滤袋*为显著的特点就是不需要设备投资,整个设备过滤简单可行,特别适用小规格以及间歇式的经济型液体过滤,滤袋的表面聚集一层粉尘,这层粉尘被称为初层,在此以后的运动的过程中其初层成了滤料的主要过滤层。
滤袋在运行的过程中依靠其初层的作用,网孔较大的滤料在一定程度上也能获得比较高的过滤效率,随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加。
滤筒除尘器滤芯 设备净化效率高;对粒径为亚微米以上的粉尘有99%以上的净化效率;
滤筒除尘器滤芯 采用进口美国滤芯作为净化主要部件,滤芯有较长的使用寿命;
滤筒除尘器滤芯 设备结构合理,保养维修简单,费用低廉;更换滤芯方便快捷,无须任何工具;
滤筒除尘器滤芯 设备节能,运行阻力为500-800pa,初阻力为200pa以下,*阻力为1500pa(根据系统风机的风压来确定);
滤筒除尘器滤芯 采用进口PLC控制可调脉冲反吹,设有国外进口压差显示仪;
滤筒除尘器滤芯 串联式水平放置滤芯,单个封盖确保设备安全运行及检修方便;
可选择灰桶、出灰车、螺旋出料装置等的出灰方式;
灵活多变的箱式组合单元模块可满足不同现场安装条件;
多种滤芯材质供用户选择,包括耐高温型、防潮湿型、阻燃型等等
滤筒的品种较多,有细而长与粗而短之分;细长滤筒(如φ≤160,L=1~2m),其褶(如45褶)间空隙大、夹角大,褶少而浅,过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍,清灰易而效果好;适用于浓度≥15g/m粉尘的过滤除尘,过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒(如φ350,L=0.66m)直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小,过滤面积大,较之同径同长滤袋面积大14~35倍,适于场地面积小、空间小的地方布置;但因褶角小,粉尘易积聚,难于清灰,适于浓度≤5g/m粉尘的过滤除尘,过滤风速不宜>0.6m/min。




金斯PERKINS 
101606 130360220 130366020 130366040 13066020 13066020 135326206
140516190 140516250 140516990 140516990 1531639 1712202 1712202M1 173064
1850450M1 1879513 1879513 195946205 197946201 2236054 2236295 2236295
248112 25510126 2564401 26450153 2650090 2650097 2650125 265088 26510093
26510105 26510124 26510125 26510126 26510132 26510143 26510148 26510181
26510192 26510208 26510211 26510214 26510216 26510228 26510229 26510230
26510231 26510233 26510235 26510236 26510237 26510238 26510288 26510289
26510324 26510324 26510337 26510338 26510343 26510343 26510353 26510354
26510362 26540005 26540017 26540018 26540053 26540055 26540077 26540090
26540095 26540110 26540111 26540132 26540148 26540153 26540154 26540214
26540215 26540238 26540244 26540253 26540347 26540347 2654055 2654063
2654094 26541054 2654111 2654154 2654156 2654186 2654342 2654343 2654347
2654347 2654400 2654401 2654401 2654403 2654404 2654406 2654407 2654408
2654412 26550001 26560017 26560017 2656007 26560073 26560077 26560088
26560090 26560097 26560110 26560125 26560201 26560602 26560607 26560608
26560608 26561025 26561117 26561117 26561118 26561118 26562002 2656611
2656612 2656613 2656621 2656621 26566602 26569051 26569051 26569054
2658616 265A104 3000323 30201 30201 30201 30211 30212 302121 30217 30241
30242 30262 30267 30307 30342 30347 30497 31928 32325 32327 32337 32511
32527 32543 32578 32591 32599 34091 35212 35249 35265 35269 35272 35288
35289 35404 35676 35677 3654344 4621739 5836010 6LS551A4 70395 7632141102


姓  名
手机号
数  量
电  话
邮  箱
单  位
备  注

联系我们

CONTACT US

电话:0316-6124506

传 真:0316-6124506

手 机:13831639161

邮 箱:guangyi7047@163.com

地 址:河北省廊坊市固安县林城温泉园区南流邵村